1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
2 x de R$5,00 sem juros | Total R$10,00 | |
3 x de R$3,64 | Total R$10,92 | |
4 x de R$2,77 | Total R$11,09 | |
5 x de R$2,25 | Total R$11,23 | |
6 x de R$1,89 | Total R$11,37 | |
7 x de R$1,64 | Total R$11,47 | |
8 x de R$1,45 | Total R$11,62 | |
9 x de R$1,31 | Total R$11,77 | |
10 x de R$1,19 | Total R$11,87 | |
11 x de R$1,09 | Total R$12,01 | |
12 x de R$1,01 | Total R$12,16 |
1 x de R$10,00 sem juros | Total R$10,00 | |
2 x de R$5,00 sem juros | Total R$10,00 | |
3 x de R$3,70 | Total R$11,09 | |
4 x de R$2,80 | Total R$11,20 | |
5 x de R$2,25 | Total R$11,26 | |
6 x de R$1,89 | Total R$11,32 | |
7 x de R$1,62 | Total R$11,34 | |
8 x de R$1,42 | Total R$11,40 | |
9 x de R$1,27 | Total R$11,47 | |
10 x de R$1,15 | Total R$11,51 | |
11 x de R$1,05 | Total R$11,57 | |
12 x de R$0,97 | Total R$11,60 |
Holo Análise - gráfico em pvc -
Este gráfico permite fraquear a etapa mais difícil na pesquisa radiestesica,
a primeira abordagem,quando ainda não há um caminho, uma onião inicial,
e isto seja qual for a origem do testemunho. Válido para testemunhos biológicos
ou de locais quando de pesquisa em geobiologia ou para fins mágicos.
Alinhe o gráfico para o norte, coloque o testemuno no cetro,cocentrese e coloque uma a uma as
questões apropriadas. Dê preferência a um pêndulo simples, com ponta, tipo pruminho.
Uma vez obtidas as respostas iniciais, passe então para oustros gráficos ou caderno de gráficos.
Não esqueça de quantificar tudo o que encontra por meio do biômetro.